NUTRILIZED Fe-Xtreme
NUTRILIZED Fe-Xtreme es un formulado a base de hierro (Fe) quelatado con EDDHA, en el que la mayor parte del Fe se encuentra quelatado por el isómero [o-o]. Se emplea para evitar deficiencias de Fe en la planta, evitando problemas de clorosis férrica.
COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN MÍNIMA GARANTIZADA
Hierro (Fe) soluble en agua | 6 % p/p |
Hierro (Fe) quelado por [o,o] EDDHA | 5,0 % p/p |
Intervalo de pH de estabilidad de la fracción quelada | 3,5 – 12 |
APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN EN DISOLUCIÓN
Árboles frutales, cítricos y cultivos de hoja perenne | 2 – 4 g/m2 | Viveros |
3 – 10 g/pie | Plantones | |
10 – 15 g/pie | Árboles jóvenes | |
20 – 30 g/pie | Árboles en producción | |
40 – 60 g/pie | Árboles desarrollados con clorosis férrica | |
Vid y parral | 10 – 12 g/pie | Varía según la época de producción |
Hortícolas y ornamentales | 0,5 – 1 g/m2 | Inicio desarrollo |
1 – 2 g/m2 | Pleno desarrollo |
APLICACIÓN DIRECTA AL SUELO
Árboles frutales, cítricos y cultivos de hoja perenne | 2 – 4 g/m2 | Viveros |
5 – 10 g/pie | Plantones | |
15 – 20 g/pie | Árboles jóvenes | |
30 – 40 g/pie | Árboles en producción | |
60 – 90 g/pie | Árboles desarrollados con clorosis férrica | |
Vid y parral | 3 – 20 g/pie | Varía según la época de producción |
-Hortícolas y ornamentales | 3 – 5 g/m2 | Inicio desarrollo |
5 – 10 g/m2 | Pleno desarrollo |
ENVASES
5 Kg
CORRECTORES DE CARENCIAS
Las carencias de micro y macroelementos provocan efectos negativos en el desarrollo de la planta, impidiendo así el rendimiento del cultivo.
MICRONUTRIENTES
Los micronutrientes son así designados porque la planta necesita pequeñas cantidades de ellos, sin embargo, no dejan de ser esenciales para el desarrollo de la planta.