ROOTICARE Ca
ROOTICARE Ca es un bioestimulante radicular a base de aminoácidos de origen vegetal obtenidos mediante hidrólisis enzimática. Está especialmente diseñado para favorecer el correcto desarrollo radicular de la planta además de aportar Ca.
COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN MÍNIMA GARANTIZADA
Aminoácidos libres | 5,0 % p/p | 6,0 % p/v |
Nitrógeno total | 5,8 % p/p | 7,0% p/v |
Nitrógeno orgánico | 1,3 % p/p | 1,5 % p/v |
Nitrógeno nítrico | 4,1 % p/p | 4,9 % p/v |
Nitrógeno amoniacal | 0,3 % p/p | 0,4 % p/v |
Materia orgánica total | 15,0 % p/p | 18,0 % p/v |
Carbono orgánico total | 8,7 % p/p | 10,4 % p/v |
Óxido de calcio (CaO) | 8,0 % p/p | 9,6 % p/v |
APLICACIÓN Y DOSIS
APLICACIÓN EN FERTIRRIGACIÓN
Hortícolas | 80 – 12 l/ha | Cada 1 – 2 semanas durante el ciclo de crecimiento. | |
Viña | 80 – 12 l/ha | Cada 1 – 2 semanas antes de la floración y después del cuajado. | |
Cítricos | 80 – 12 l/ha | Cada 1 – 2 semanas antes y después de la floración. | |
Frutales | 80 – 12 l/ha | Cada 2- 3 semanas a partir del inicio del cuajado de frutos. |
Nota: En la aplicación del producto no se debe mezclar con aceites, fosfitos, azufres y productos cúpricos. Las dosis anteriormente indicadas son orientativas, siendo el técnico responsable del cultivo quien debe ajustar las dosis adecuadas a cada situación.
BIOESTIMULANTES
Los productos bioestimulantes además de aportar nutrientes a las plantas, se comportan como activadores del metabolismo de las plantas.
CALCIO
El calcio es un macronutriente que interviene en multitud de procesos fisiológicos de las plantas.