Bioestimulante radicular a base de aminoácidos de origen vegetal obtenidos mediante hidrólisis enzimática.
ROOTICARE Zn-Mn está especialmente diseñado para favorecer el correcto desarrollo radicular de la planta además de aportar Zn y Mn, evitando su deficiencia que se manifiesta en forma de clorosis y menor tamaño en las hojas jóvenes.
Composición
Componente | % p/p | % p/v |
---|---|---|
Aminoácidos libres | 5,0 | 6,8 |
Manganeso (Mn) soluble en agua | 6,0 | 8,1 |
Zinc (Zn) soluble en agua | 4,0 | 5,4 |
Nitrógeno (N) total |
1,2 | 1,6 |
Nitrógeno (N) orgánico |
0,9 | 1,2 |
Materia orgánica total | 16,0 | 21,6 |
Carbono orgánico total | 9,3 | 12,5 |
Aplicaciones y dosis
Cultivo | Dosis | Indicaciones |
---|---|---|
Hortícolas | 4 - 9 L/ha | Durante todo el ciclo en los momentos de más actividad vegetativa. |
Olivo y vid | 5 - 10 L/ha | 2 – 3 aplicaciones en la brotación y en los momentos de carencia. |
Hortícolas y frutales | 4 - 9 L/ha | 2-3 aplicaciones en la brotación y en los momentos de carencia. |
Frutales y cítricos | 5 - 10 L/ha | 2-3 aplicaciones en la brotación y en los momentos de carencia. |
Envases
Cantidad | Unidad |
---|---|
20 | Litros |
1000 | Litros |